2009年度 試合予定と結果 最終変更日 2009年11月23日
21戦 13勝3分5敗
| No | 月日 | 大会名 | キックオフ | 会場 | 勝負 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 5/3 | プリンス第1節 | 11:00 | 札幌SAP天然芝 | 〇 | 5‐2 | 札幌光星高校 | |
2 | 5/4 | プリンス第2節 | 10:00 | 札幌SAP人工芝 | 〇 | 3‐0 | 札幌新陽高校 | |
3 | 5/9 | プリンス第3節 | 11:00 | 浜厚真野原A | ● | 0‐3 | 室蘭大谷高校 | |
4 | 5/25 | 高校総体1回戦 | 16:05 | 札幌新川高校G | 〇 | 6‐0 | 石狩翔陽高校 | |
5 | 5/26 | 高校総体2回戦 | 14:45 | 札幌工業高校G | 〇 | 2‐1 | 札幌創成高校 | |
6 | 5/27 | 高校総体3回戦 | 11:35 | 札幌工業高校G | ● | 0‐2 | 東海大第四高校 | |
7 | 6/7 | プリンス第4節 | 10:00 | 室蘭入江運動公園 | 〇 | 2‐0 | 旭川実業高校 | |
8 | 6/27 | プリンス第5節 | 10:00 | 札幌SAP人工芝 | 〇 | 6‐0 | 札幌白石高校 | |
9 | 7/4 | プリンス第6節 | 10:00 | 帯広の森B | 〇 | 4-1 | 登別大谷高校 | |
| 10 | 7/5 | プリンス第7節 | 10:00 | 帯広の森B | △ | 2-2 | 札幌第一高校 | |
| 11 | 7/18 | プリンス第8節 | 14:10 | 浜厚真野原B | △ | 1-1 | 帯広北高校 | |
| 12 | 7/19 | プリンス最終節 | 14:10 | 浜厚真野原B | △ | 1-1 | コンサドーレU18 | 3位 |
| 13 | 8/3 | 市民大会2回戦 | 14:30 | 米里サッカー場A | 〇 | 5-0 | クラブフィールズ | |
| 14 | 8/4 | 市民大会3回戦 | 10:00 | 米里サッカー場A | 〇 | 3-0 | 北海学園札幌 | |
| 15 | 8/4 | 市民大会4回戦 | 14;00 | 米里サッカー場B | 〇 | 2-0 | 札幌平岸高校 | |
| 16 | 8/5 | 市民大会準決勝 | 10:00 | 米里サッカー場B | ● | 0-2 | コンサドーレU18 | 3位 |
| 17 | 9/12 | 新人戦1回戦 | 9:00 | 札幌第一高校G | 〇 | 4-0 | 札幌東陵高校 | |
| 18 | 9/13 | 新人戦2回戦 | 12:30 | 北星学園高校G | ● | 1-1 | 札幌白石高校 | PK5-6 |
| 19 | 10/18 | 選手権2回戦 | 10:30 | 恵庭陸上競技場 | 〇 | 6-0 | 駒大苫小牧高校 | |
| 20 | 10/19 | 選手権3回戦 | 11:00 | 恵庭陸上競技場 | 〇 | 2-1 | 帯広北高校 | |
| 21 | 10/24 | 選手権準決勝 | 11:00 | 厚別公園競技場 | ● | 1-1 | 旭川実業高校 | PK2-3 |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
北海道チャンピオンズスーパーリーグ2009
優勝 コンサドーレ札幌U18
2位 ノルブリッツ北海道
3位 札幌大学
4位 札幌蹴球団
5位 札幌大学GP
6位 北海高校
7位 道都大学
| | コ ン サ U 18 | 札 幌 大 G P | 札 幌 大 学 | ノ ル ブ リ | 道 都 大 学 | 札 幌 蹴 球 団 | 北 海 高 校 | 勝 点 | 勝 | 引 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 | 順 位 |
コ ン サ U 18 | ☆ | 〇 3-0 ● 1-2 | 〇 2-1 〇 2-1 | 〇 3-1 〇 3-0 | 〇 3-1 〇 2-0 | ● 1-3 〇 11-0 | 〇 6-1 △ 1-1 | 28 | 9 | 1 | 2 | 38 | 11 | 27 | 1 |
札 幌 大 G P | ● 0-3 〇 2-1 | ☆ | ● 1-2 ● 0-4 | ● 2-4 △ 3-3 | ● 1-2 〇 4-1 | 〇 6-2 ● 0-1 | 〇 2-1 ● 1-2 | 13 | 4 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 5 |
札 幌 大 学 | ● 1-2 ● 1-2 | 〇 2-1 〇 4-0 | ☆ | ● 1-2 △ 1-1 | △ 0-0 △ 3-3 | 〇 4-0 ● 0-2 | 〇 4-1 〇 2-1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 3 |
ノ ル ブ リ | ● 1-3 ● 0-3 | 〇 4-2 △ 3-3 | 〇 2-1 △ 1-1 | ☆ | ● 1-2 〇 6-4 | 〇 2-0 〇 4-0 | 〇 5-2 〇 5-2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 2 |
道 都 大 学 | ● 1-3 ● 0-2 | 〇 2-1 ● 1-4 | △ 0‐0 △ 3-3 | 〇 2-1 ● 4-6 | ☆ | ● 1-3 ● 2-3 | 〇 3-0 ● 2-5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 7 |
札 幌 蹴 球 団 | 〇 3-1 ● 0-11 | ● 2-6 〇 1-0 | ● 0-4 〇 2-0 | ● 0-2 ● 0-4 | 〇 3-1 〇 3-2 | ☆ | ● 1-2 ● 1-3 | 15 | 5 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | 4 |
北 海 高 校 | ● 1-6 △ 1-1 | ● 1-2 〇 2-1 | ● 1-4 ● 1-2 | ● 2-5 ● 2-5 | ● 0-3 〇 5-2 | 〇 2-1 〇 3-1 | ☆ | 13 | 4 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 | 6 |
※日程、時間等については変更となる場合があります。予め北海道サッカー協会(825-1100)までお問い合わせください。